耿光老师简介
第八届中国企业教育全国十佳培训师
中国海洋大学青岛学院工商管理授课讲师
国家认证高级人力资源师授课讲师
青岛大学人力资源管理专业授课讲师
青岛培训师联合会副秘书长
青岛市经信委企业管理诊断专家组组长
青岛市工信局特聘企业运营管理专家
国家注册管理咨询师
安基电力设备集团有限公司常年战略合作管理顾问
发国工贸集团有限公司常年战略合作管理顾问
企业高管资历 专职咨询资历
香港洛氏集团公司北方区总经理 北京知行合一公司高级咨询师、培训师
北京旗帜集团公司山东区总经理 中信易申管理公司高级咨询师、培训师
青岛华世通集团行政执行总经理 多家制造业集团公司常年管理顾问
耿光老师企业绩效管理专家,从业15年严格按照企业高管—专业咨询师—专业培训师的发展规划,长年致力于管理经验提炼凝结和前沿管理理论的落地实操,埋头于理论与实践的结合;在课上,讲师能根据企业实际情况现场分析各类问题案例,根据多年高管经验和项目案例针对性的剖析解决,常被客户誉为“最接地气的培训师”。
三级课程体系
序号 | 三级课程体系 | 课程名称 | 课程时间 |
NO.1 | 核心课程 | 《卓越组织绩效管理》 | 2天 |
N0.2 | 主要课程 | 《组织绩效之——卓越商业模式构筑》 | 2天 |
N0.3 | 《组织绩效之——卓越组织管控》 | 2天 | |
N0.4 | 《组织绩效之——流程优化与管理》 | 2天 | |
N0.5 | 《组织绩效之——MTP高绩效管理技能训练》 | 2天 | |
N0.6 | 《组织绩效之——经理人执行力提升》 | 2天 | |
N0.7 | 特色课程 | 《组织绩效之——稻盛和夫六项精进》 | 2天 |
N0.8 | 《组织绩效之——90后新生代员工管理》 | 2天 | |
N0.9 | 《组织绩效之——员工职业发展规划》 | 2天 | |
N0.10 | 《组织绩效之——修行领导力》 | 2天 |
聚焦市场定位与利基,建立差异化竞争优势,
商业战略模式
把握核心价值关节,提高经济效益
优化企业价值链,实现"扁平化"与"倒三角"
组织管控模式
、管理模式完美结合,提高运作效率
建立三级价值指标体系,实现绩效价值衡量和
组织绩效管理
改善方法的作用,提高价值增值效率
建立员工激励模型,发挥人力资源管理选、育、
执行体系建设
用、留功效,实现人企共赢,提高员工执行力
商业模式调整与实施 | 1、企业资源调配及倾向 2、核心竞争力打造 | 《XX核心竞争力打造计划》 《XX核心竞争力实施管理》 | |
商业模式 | 商业模式设计 | 1、构筑企业商业模式 2、竞争要素分解分析 3、确立核心竞争力及核心资源 | 《XX商业模式图》 《XX竞争要素分析》 《XX商业模式研讨与培训》 |
组织管控 | 组织结构设计 | 1、盈利模式图设计 2、当前组织结构调整 3、战略性组织结构设计 | 《XX盈利模式图》 《XX组织结构图》 《XX未来架构图》 《XX架构设计研讨与培训》 |
权责体系设计与实施 | 1、部门职能设计 2、岗位职能设计 3、权力分配与优化 | 《XX岗位结构图》 《XX部门职能表》 《XX岗位说明书》 《XX定岗定编方案》 《XX岗位清岗名单》 《XX人员调整计划》 | |
流程管理 | 流程优化与再造 | 1、原有管理、业务流程梳理 2、关键核心流程确定 3、流程优化与再造 | 《XX流程管理制度》 《XX关键流程目录》 《XX流程图》 《XX流程说明》 《XX流程研讨与培训》 |
流程管理实施与落地 | 1、流程管理实施方案设计 2、流程管理实施组织与计划 3、流程管理数据整理与分析 4、流程优化与再造 | 《XX流程管理实施方案》 《XX流程管理实施计划》 《XX流程问题总结与分析》 《XX流程优化与再造计划》 | |
组织绩效 | 绩效方法选择与工具设计 | 1、绩效管理方法与工具选择 2、岗位价值流梳理与定义 3、组织绩效价值指标库设计 4、组织绩效过程指标库设计 5、组织绩效素质指标库设计 6、绩效合约设计 | 《XX岗位价值定义表》 《XX岗位价值达成计划》 《XX绩效价值指标库》 《XX绩效过程指标库》 《XX绩效素质指标库》 《XX绩效合约》 《XX绩效标准研讨与培训》 |
绩效管理推行与落地 | 1、绩效管理制度设计 2、绩效管理流程设计 3、绩效管理推行 | 《XX绩效管理制度》 《XX绩效管理推行方案》 《XX绩效管理推行计划》 《XX绩效问题总结与分析》 《XX绩效管理完善计划》 | |
激励机制 | 薪酬体系设计与实施 | 1、薪酬数据“三公”调查 2、原有薪酬体系梳理与调查 3、岗位价值评估 4、薪酬结构设计与规划 5、薪酬套改计划 6、福利政策设计与规划 7、薪酬体系实施与落地 8、薪酬体系调整与完善 | 《XX岗位价值评估工具》 《XX岗位价值评估表》 《XX岗位职等职级表》 《XX岗位标准薪酬表》 《XX薪酬套改测算表》 《XX薪酬套改分析》 《XX薪酬结构表》 《XX福利体系设计》 《XX薪酬管理制度》 《XX薪酬管理实施方案》 《XX薪酬问题总结与分析》 |
培训体系设计与实施 | 1、岗位素质模型设计 2、现有人员素质基础摸底 3、培训目标确定与差距分析 4、岗位任职资格因子归类 5、课程目录设计 6、课程开发 7、培训流程设计 8、培训制度设计 9、年度培训规划 10、培训体系的实施与管理 11、培训效果转化与评估 | 《XX岗位素质模型》 《XX岗位培训目标与差距》《XX课程目录》 《XX课程库》 《XX课程大纲》 《XX培训管理流程》 《XX培训管理制度》 《XX年度培训规划与预算》《XX培训体系实施计划》《XX培训效果总结与分析》 | |
制度规划 | 1、行政管理相关制度 2、人力资源相关制度 3、后勤管理相关制度 | 《XX……》 《XX……》 《XX……》 |
【项目流程】
项目 | 步骤 | 工作内容 | 控制工具 |
项目准备 | 项目资料共享 | 1、项目内容介绍 2、客户情况介绍 | 《XX企业简介》 《XX项目情况说明》 |
项目调研诊断 | 1、调研组准备 2、调研计划沟通 3、组织调研诊断 4、诊断报告撰写 5、诊断报告汇报提交 | 《XX调研组名单》 《XX调研计划》 《XX调查问卷》 《XX诊断报告》 | |
项目签约 | 1、项目计划洽谈 2、项目报价洽谈 3、项目签约 | 《XX项目合约》 《XX项目内包协议》 《XX项目付款方式》 《XX项目定金付款申请》 | |
项目启动 | 项目组组建 | 1、双方项目组组建 2、项目组成员会议 | 《XX项目组职责与分工》 《XX项目组工作流程》 |
项目启动会 | 1、项目启动会参会人员确定 2、项目时间安排 3、项目流程及资料准备 4、项目负责人发言 5、项目内容及周期宣布 6、项目职责与配合 | 《XX项目启动会计划》 《XX项目启动会文件》 《XX项目发言稿》 | |
项目设计 | 项目计划制定 | 1、项目组集体制定工作计划 2、项目总计划分解 3、周计划及周例会 | 《XX项目总计划》 《XX项目周计划》 《XX周例会会谈纪要》 |
项目资料调研 | 1、资料搜集、整理、分析 2、现场观察 3、工作日志参阅 4、大规模无缝隙访谈 | 《XX资料清单》 《XX访谈提纲》 《XX访谈记录》 《XX现场工作照片》 | |
项目分析设计 | 1、项目内容设计与分工 2、项目组讨论 3、项目初稿确定 4、项目内容校对与编辑 | 《XX项目成果初稿》定稿 | |
项目汇报确认 | 1、召开项目汇报会议 2、项目成果内容汇报 3、项目成果研讨与沟通 4、项目成果修正意见 5、项目成果修正 6、项目成果确认 | 《XX项目成果修正稿》定稿 《XX项目成果提交确认函》 《XX项目进度款付款申请》 《XX项目尾款付款申请》 | |
项目实施 | 项目实施会议 | 1、项目实施大会 2、项目实施计划方案 3、项目实施职责与分工 | 《XX项目实施资料准备》 《XX项目实施计划》 《XX项目实施职责与分工》 |
项目实施计划 | 1、管理者实施计划 2、管理者实施记录与监控 3、管理者实施总结与沟通 | 《XX项目内容实施计划》《XX项目实施记录》 《XX项目实施总结》 | |
项目跟踪辅导 | 1、项目跟踪辅导 2、项目沟通与培训 | 《XX项目跟踪记录》 《XX项目分析总结》 《XX项目调整计划》 《XX项目辅导计划》 《XX项目培训计划》 | |
项目总结 | 项目总结汇报 | 1、项目结束总结 2、项目实施效果评估汇报 | 《XX项目总结汇报》 |
【主导项目】
¨青岛海洋科技馆(组织管控、流程管理、人力资源)2007.3-2008.2 ¨青岛丰光机械(组织管控、绩效体系、薪酬体系)2008.3-2008.6 ¨青岛泰东制药(薪酬体系)2008.3-2008.5 ¨青岛民联大酒店(组织管控、绩效体系、薪酬体系)2008.12-2009.2 ¨青岛习远工程造价(组织管控、绩效体系、薪酬体系)2008.10-2009.2 ¨青岛青联门窗(组织管控、生产管理、营销体系、绩效体系、薪酬体系)2008.8-2008.12 ¨青岛德地得农资(商业模式、组织管控、绩效体系、薪酬体系)2009.3-2010.5 ¨青岛德地得农资(营销体系)管理顾问)2010.5-2011.5 ¨青岛康大集团(培训体系)2009.8-2009.11 ¨青岛安基电力集团(组织管控、流程管理项目、人力资源、企业文化)2010.7-2010.12 ¨青岛安基电力集团(业务管理体系)管理顾问2010.12-2011.12 ¨青岛安基电力集团(业务管理体系)管理顾问2011.12-2012.12 ¨东营烟草(对标管理项目)2009.2-2009.7 ¨东营烟草(精益管理项目)2014.4-2014.7 ¨青岛凯利机械(组织管控、流程管理、绩效体系、薪酬体系、人力资源)2010.4-1010.8 ¨晶尚(中国)钻石(素质模型)2010.8-2010.10 ¨青岛宁泰钢构集团(组织管控、绩效体系、薪酬体系)2011.10-2012.2 ¨青岛瑞进不锈钢制品(组织管控、流程管理、绩效体系、薪酬体系)2012.2-2012.6 ¨山东兴民钢圈股份(组织管控、绩效体系、薪酬体系)2012.9-2012.12 ¨青岛发国集团(组织管控、流程管理)2013.07-2013.10 ¨青岛发国集团(业务管理体系)2013.12-2014.12 ¨青岛磊杰制粉(组织管控、流程管理、绩效考核、市场营销)管理顾问2013.07-2014.06 ¨青岛利邦达海洋科技(组织管控、流程管理、绩效考核)管理顾问2013.07-2014.06 ¨北京阿玛迪斯户外用品(组织管控、流程管理、绩效考核、市场营销)2013.11-2014.03 ¨青岛德胜客餐饮管理(组织管控、流程管理、绩效考核、薪酬体系、培训体系)2013.12-2014.07 ¨…… |